Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.05%0 0% 1 0.05%
3. 5 s/d 9 Tahun 21 1.12%8 0.43% 13 0.69%
4. 10 s/d 14 Tahun 158 8.42%82 4.37% 76 4.05%
5. 15 s/d 19 Tahun 147 7.83%73 3.89% 74 3.94%
6. 20 s/d 24 Tahun 158 8.42%91 4.85% 67 3.57%
7. 25 s/d 29 Tahun 156 8.31%84 4.48% 72 3.84%
8. 30 s/d 34 Tahun 141 7.51%72 3.84% 69 3.68%
9. 35 s/d 39 Tahun 178 9.48%92 4.9% 86 4.58%
10. 40 s/d 44 Tahun 148 7.88%74 3.94% 74 3.94%
11. 45 s/d 49 Tahun 114 6.07%57 3.04% 57 3.04%
12. 50 s/d 54 Tahun 125 6.66%49 2.61% 76 4.05%
13. 55 s/d 59 Tahun 133 7.09%69 3.68% 64 3.41%
14. 60 s/d 64 Tahun 122 6.5%65 3.46% 57 3.04%
15. 65 s/d 69 Tahun 100 5.33%51 2.72% 49 2.61%
16. 70 s/d 74 Tahun 59 3.14%35 1.86% 24 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 114 6.07%61 3.25% 53 2.82%
. JUMLAH 1.875 99.89%963 51.31% 912 48.59%
. BELUM MENGISI 2 0.11%1 0.05% 1 0.05%
. TOTAL 1.877 100%964 51.36% 913 48.64%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Kaliangkrik Maduretno Kaliangkrik Magelang
Desa MADURETNO
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 082137660064
Email madumanis@gmail.com